PIROTTINI NEUTRI IN CARTA BIANCA: TONDI
Codice - Code | Articolo - Item | Fondo mm - Base mm | Altezza mm - Height mm | Steso mm - Open mm | Pz. / Conf. - Pcs./Pack | Pz. / Cart. - Pcs. / Box |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | tondo / round - 2 | Ø 23,0 | 16,5 | Ø 56,0 | 2.000 | 20.000 |
2016 | tondo / round | Ø 25,0 | 15,5 | Ø 56,0 | 2.000 | 20.000 |
2024 | tondo / round | Ø 25,0 | 18,0 | Ø 61,0 | 2.000 | 20.000 |
2040 | tondo / round | Ø 28,0 | 19,0 | Ø 66,0 | 2.000 | 20.000 |
2064 | tondo / round - 3 | Ø 30,0 | 18,0 | Ø 66,0 | 2.000 | 20.000 |
2056 | tondo / round | Ø 30,0 | 20,0 | Ø 70,0 | 2.000 | 20.000 |
2868 | tondo / round | Ø 31,0 | 12,5 | Ø 56,0 | 2.000 | 20.000 |
2104 | tondo / round | Ø 35,0 | 13,0 | Ø 61,0 | 2.000 | 20.000 |
2096 | tondo / round | Ø 35,0 | 15,5 | Ø 66,0 | 2.000 | 20.000 |
2088 | tondo / round - 4 | Ø 35,0 | 17,5 | Ø 70,0 | 2.000 | 20.000 |
2080 | tondo / round | Ø 35,0 | 20,0 | Ø 75,0 | 2.000 | 20.000 |
2112 | tondo / round | Ø 35,0 | 23,5 | Ø 82,0 | 2.000 | 20.000 |
2144 | tondo / round | Ø 40,0 | 13,0 | Ø 66,0 | 2.000 | 20.000 |
2152 | tondo / round | Ø 40,0 | 15,0 | Ø 70,0 | 2.000 | 20.000 |
2168 | tondo / round | Ø 40,0 | 17,5 | Ø 75,0 | 2.000 | 20.000 |
2160 | tondo / round - 5 | Ø 40,0 | 21,0 | Ø 82,0 | 2.000 | 20.000 |
2128 | tondo / round | Ø 40,0 | 25,0 | Ø 90,0 | 2.000 | 20.000 |
2184 | tondo / round | Ø 45,0 | 12,5 | Ø 70,0 | 2.000 | 20.000 |
2192 | tondo / round | Ø 45,0 | 15,0 | Ø 75,0 | 2.000 | 20.000 |
2200 | tondo / round | Ø 45,0 | 18,5 | Ø 82,0 | 2.000 | 20.000 |
2208 | tondo / round - 6 | Ø 45,0 | 22,5 | Ø 90,0 | 2.000 | 20.000 |
3364 | tondo / round | Ø 45,0 | 26,0 | Ø 97,0 | 2.000 | 20.000 |
2232 | tondo / round | Ø 50,0 | 20,0 | Ø 90,0 | 2.000 | 20.000 |
2248 | tondo / round - 7 | Ø 50,0 | 26,0 | Ø 102,0 | 2.000 | 20.000 |
2224 | tondo / round | Ø 50,0 | 28,0 | Ø 106,0 | 2.000 | 20.000 |
2245 | tondo / round | Ø 50,0 | 30,0 | Ø 110,0 | 2.000 | 20.000 |
2288 | tondo / round | Ø 55,0 | 23,5 | Ø 102,0 | 2.000 | 20.000 |
2272 | tondo / round - 8 | Ø 55,0 | 27,5 | Ø 110,0 | 2.000 | 20.000 |
2264 | tondo / round | Ø 55,0 | 32,5 | Ø 120,0 | 2.000 | 20.000 |
2296 | tondo / round | Ø 55,0 | 42,5 | Ø 140,0 | 1.000 | 20.000 |
2304 | tondo / round | Ø 60,0 | 15,0 | Ø 90,0 | 2.000 | 20.000 |
2312 | tondo / round | Ø 60,0 | 25,0 | Ø 110,0 | 2.000 | 20.000 |
2326 | tondo / round | Ø 60,0 | 30,0 | Ø 120,0 | 2.000 | 20.000 |
2320 | tondo / round | Ø 60,0 | 34,5 | Ø 129,0 | 2.000 | 20.000 |
2336 | tondo / round - 9B | Ø 70,0 | 20,0 | Ø 110,0 | 1.000 | 20.000 |
2344 | tondo / round - 9A | Ø 70,0 | 25,0 | Ø 120,0 | 1.000 | 20.000 |
2328 | tondo / round | Ø 70,0 | 29,5 | Ø 129,0 | 1.000 | 20.000 |
2352 | tondo / round - 10 | Ø 75,0 | 27,0 | Ø 129,0 | 1.000 | 10.000 |
2360 | tondo / round | Ø 75,0 | 30,0 | Ø 135,0 | 1.000 | 10.000 |
2368 | tondo / round | Ø 80,0 | 20,0 | Ø 120,0 | 1.000 | 10.000 |
2384 | tondo / round - 11 | Ø 80,0 | 27,5 | Ø 135,0 | 1.000 | 10.000 |
2392 | tondo / round | Ø 80,0 | 30,0 | Ø 140,0 | 1.000 | 10.000 |
2408 | tondo / round | Ø 90,0 | 22,5 | Ø 135,0 | 1.000 | 10.000 |
2416 | tondo / round | Ø 90,0 | 25,0 | Ø 140,0 | 1.000 | 10.000 |
2400 | tondo / round | Ø 90,0 | 28,0 | Ø 146,0 | 1.000 | 10.000 |
2424 | tondo / round | Ø 95,0 | 20,0 | Ø 135,0 | 1.000 | 10.000 |
2456 | tondo / round | Ø 100,0 | 23,0 | Ø 146,0 | 1.000 | 10.000 |
2457 | tondo / round | Ø 100,0 | 30,0 | Ø 160,0 | 1.000 | 10.000 |
PIROTTINI NEUTRI IN CARTA BIANCA: OVALI, QUADRATI, RETTANGOLARI
Codice - Code | Articolo - Item | Fondo mm - Base mm | Altezza mm - Height mm | Steso mm - Open mm | Pz. / Conf. - Pcs./Pack | Pz. / Cart. - Pcs. / Box |
---|---|---|---|---|---|---|
3299 | ovale / oval | 17 x 60 | 15,0 | 47 x 90 | 1.000 | 20.000 |
2464 | ovale / oval 1 ov | 20 x 40 | 20,0 | 60 x 80 | 1.000 | 20.000 |
2472 | ovale / oval | 23 x 67 | 16,0 | 55 x 99 | 1.000 | 20.000 |
2471 | ovale / oval | 25 x 45 | 20,0 | 65 x 85 | 1.000 | 20.000 |
2480 | ovale / oval 2 ov | 25 x 50 | 20,0 | 65 x 90 | 1.000 | 20.000 |
2972 | ovale / oval | 25 x 55 | 15,0 | 55 x 85 | 1.000 | 20.000 |
3286 | ovale / oval | 25 x 55 | 17,5 | 60 x 90 | 1.000 | 20.000 |
2504 | ovale / oval 3 ov | 30 x 65 | 18,5 | 67 x 102 | 1.000 | 20.000 |
3147 | ovale / oval | 30 x 65 | 22,5 | 75 x 110 | 1.000 | 20.000 |
2488 | ovale / oval 4 ov | 30 x 70 | 22,5 | 75 x 115 | 1.000 | 20.000 |
2496 | ovale / oval 5 ov | 30 x 80 | 25,0 | 80 x 130 | 1.000 | 20.000 |
2911 | ovale / oval | 33 x 60 | 30,0 | 93 x 120 | 1.000 | 20.000 |
2512 | ovale / oval 6 ov | 40 x 105 | 25,0 | 90 x 155 | 1.000 | 20.000 |
2602 | quadrato / square | 25 x 25 | 12,5 | 50 x 50 | 2.000 | 10.000 |
2603 | quadrato / square | 35 x 35 | 17,5 | 70 x 70 | 1.000 | 10.000 |
2894 | rett. / rect. | 30 x 90 | 30,0 | 90 x 150 | 1.000 | 20.000 |
2600 | rett. / rect. | 36 x 69 | 26,5 | 89 x 122 | 1.000 | 10.000 |
2601 | rett. / rect. | 40 x 105 | 30,0 | 100 x 165 | 1.000 | 10.000 |